Ceník

Název Dispozice Zastavěná plocha Cena – stavebnice Cena – stavebnice + montáž Cena – var. k dokončení (1) Cena – var. standard (1)
LIBOR I 3 + kk 54 m2 598 000,00 Kč 697 000,00 Kč 1 265 900,00 Kč 1 376 080,00 Kč
LIBOR II 3 + kk 54 m2 598 000,00 Kč 697 000,00 Kč 1 265 900,00 Kč 1 376 080,00 Kč
KATEŘINA I 2 + kk 54 m2 587 000,00 Kč 698 000,00 Kč 1 275 400,00 Kč 1 386 380,00 Kč
KATEŘINA II 2 + kk 54 m2 587 000,00 Kč 698 000,00 Kč 1 275 400,00 Kč 1 386 380,00 Kč
ANDREA I 2 + kk 54 m2 586 000,00 Kč 698 000,00 Kč 1 262 170,00 Kč 1 387 000,00 Kč
ANDREA II 2 + kk 54 m2 586 000,00 Kč 698 000,00 Kč 1 262 170,00 Kč 1 387 000,00 Kč
HELENA I 2 + kk 54 m2 589 000,00 Kč 697 000,00 Kč 1 266 000,00 Kč 1 376 080,00 Kč
HELENA II 2 + kk 54 m2 589 000,00 Kč 697 000,00 Kč 1 266 000,00 Kč 1 376 080,00 Kč
PAVLÍNA I 2 + kk 50 m2 668 000,00 Kč 788 000,00 Kč 1 241 300,00 Kč 1 349 300,00 Kč
PAVLÍNA II 2 + kk 50 m2 668 000,00 Kč 788 000,00 Kč 1 241 300,00 Kč 1 349 300,00 Kč
DENIS I 3 + kk 54 m2 588 000,00 Kč 694 000,00 Kč 1 256 500,00 Kč 1 365 780,00 Kč
DENIS II 3 + kk 54 m2 588 000,00 Kč 694 000,00 Kč 1 256 500,00 Kč 1 365 780,00 Kč
RITA I 2 + kk 60 m2 779 000,00 Kč 875 000,00 Kč 1 430 800,00 Kč 1 555 300,00 Kč
RITA II 2 + kk 60 m2 779 000,00 Kč 875 000,00 Kč 1 430 800,00 Kč 1 555 300,00 Kč
SYLVIE I 2 + kk 54 m2 + 4,5 m2 705 000,00 Kč 825 000,00 Kč 1 337 600,00 Kč 1 453 845,00 Kč
SYLVIE II 2 + kk 54 m2 + 4,5 m2 705 000,00 Kč 825 000,00 Kč 1 337 600,00 Kč 1 453 845,00 Kč
PATRIK I 2 + kk 54 m2 687 000,00 Kč 785 000,00 Kč 1 322 800,00 Kč 1 437 880,00 Kč
PATRIK II 2 + kk 54 m2 687 000,00 Kč 785 000,00 Kč 1 322 800,00 Kč 1 437 880,00 Kč
MILENA I 2 + kk 50 m2 665 000,00 Kč 789 000,00 Kč 1 463 000,00 Kč 1 580 000,00 Kč
MILENA II 2 + kk 50 m2 665 000,00 Kč 789 000,00 Kč 1 463 000,00 Kč 1 580 000,00 Kč
KVĚTA I 3 + kk 59 m2 789 000,00 Kč 886 000,00 Kč 1 691 000,00 Kč 1 837 000,00 Kč
KVĚTA II 3 + kk 59 m2 789 000,00 Kč 886 000,00 Kč 1 691 000,00 Kč 1 837 000,00 Kč
JAKUB I 2 + kk 50 m2 665 000,00 Kč 789 000,00 Kč 1 436 000,00 Kč 1 560 000,00 Kč
JAKUB II 2 + kk 50 m2 665 000,00 Kč 789 000,00 Kč 1 436 000,00 Kč 1 560 000,00 Kč
DOMINIKA I 2 + kk 54 m2 689 000,00 Kč 771 000,00 Kč 1 426 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč
DOMINIKA II 2 + kk 54 m2 689 000,00 Kč 771 000,00 Kč 1 426 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč

1) Ceny jsou uvedené bez DPH. Výše DPH je odvislá od charakteru stavby, kterou je možné na pozemku postavit, tj. dům k trvalému bydlení ( 15 % DPH ) nebo dům k rekreaci ( 21 % DPH ). Informaci k charakteru stavby určuje územní plán pro danou oblast, se vším rádi poradíme.

© Celoroční mobilní domy 2022