Název | Dispozice | Zastavěná plocha | Rozměry | Hrubá stavba | K dokončení | Na klíč |
---|---|---|---|---|---|---|
LIBOR | 3 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 862 050 Kč | 1 465 140 Kč | 1 645 640 Kč |
LIBOR (zrdcadlo) | 3 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 862 050 Kč | 1 465 140 Kč | 1 645 640 Kč |
PAVLÍNA | 2 + kk | 50 m2 | 5,5m x 4,5m + 5,5m x 4,5m | 795 190 Kč | 1 394 120 Kč | 1 545 420 Kč |
PAVLÍNA (zrdcadlo) | 2 + kk | 50 m2 | 5,5m x 4,5m + 5,5m x 4,5m | 795 190 Kč | 1 394 120 Kč | 1 545 420 Kč |
DENIS | 3 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 896 740 Kč | 1 503 470 Kč | 1 669 350 Kč |
DENIS (zrdcadlo) | 3 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 896 740 Kč | 1 503 470 Kč | 1 669 350 Kč |
RITA | 2 + kk | 60 m2 | 5,8m x 4,5m + 7,5m x 4,5m | 884 140 Kč | 1 512 780 Kč | 1 697 620 Kč |
RITA (zrdcadlo) | 2 + kk | 60 m2 | 5,8m x 4,5m + 7,5m x 4,5m | 884 140 Kč | 1 512 780 Kč | 1 697 620 Kč |
SYLVIE | 2 + kk | 58 m2 | 13m x 4,5m | 919 870 Kč | 1 500 200 Kč | 1 660 500 Kč |
SYLVIE (zrdcadlo) | 2 + kk | 58 m2 | 13m x 4,5m | 919 870 Kč | 1 500 200 Kč | 1 660 500 Kč |
PATRIK | 2 + kk | 54 m2 | 6m x 4,5m + 6m x 4,5x | 854 290 Kč | 1 450 700 Kč | 1 640 100 Kč |
PATRIK (zrdcadlo) | 2 + kk | 54 m2 | 6m x 4,5m + 6m x 4,5x | 854 290 Kč | 1 450 700 Kč | 1 640 100 Kč |
MILENA | 2 + kk | 50 m2 | 5,5m x 4,5m + 5,5m x 4,5m | 798 200 Kč | 1 409 200 Kč | 1 556 200 Kč |
MILENA (zrdcadlo) | 2 + kk | 50 m2 | 5,5m x 4,5m + 5,5m x 4,5m | 798 200 Kč | 1 409 200 Kč | 1 556 200 Kč |
KVĚTA | 3 + kk | 60 m2 | 5,8m x 4,5m + 7,5 m x 4,5m | 899 270 Kč | 1 535 670 Kč | 1 716 510 Kč |
KVĚTA (zrdcadlo) | 3 + kk | 60 m2 | 5,8m x 4,5m + 7,5 m x 4,5m | 899 270 Kč | 1 535 670 Kč | 1 716 510 Kč |
MALVÍNA | 4 + kk | 67 m2 | 9,5m x 3,5m + 9,5 m x 3,5m | 970 200 Kč | 1 666 370 Kč | 1 901 070 Kč |
MALVÍNA (zrdcadlo) | 4 + kk | 67 m2 | 9,5m x 3,5m + 9,5 m x 3,5m | 970 200 Kč | 1 666 370 Kč | 1 901 070 Kč |
JAKUB | 2 + kk | 52,2 m2 | 5,8 m x 4,5m + 5,8m x 4,5m | 816 630 Kč | 1 393 370 Kč | 1 561 480 Kč |
JAKUB (zrdcadlo) | 2 + kk | 52,2 m2 | 5,8 m x 4,5m + 5,8m x 4,5m | 816 630 Kč | 1 393 370 Kč | 1 561 480 Kč |
DOMINIKA | 2 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 851 880 Kč | 1 427 150 Kč | 1 586 040 Kč |
DOMINIKA (zrdcadlo) | 2 + kk | 54 m2 | 12m x 4,5m | 851 880 Kč | 1 427 150 Kč | 1 586 040 Kč |
BÁRA | 2 + kk | 41,5 m2 | 6,2 m x 3,7m +5,0m +3,7m | 713 990Kč | 1 231 600 Kč | 1 357 200 Kč |
1) Ceny jsou uvedené bez DPH. Výše DPH je odvislá od charakteru stavby, kterou je možné na pozemku postavit, tj. dům k trvalému bydlení ( 12 % DPH ) nebo dům k rekreaci ( 21 % DPH ). Informaci k charakteru stavby určuje územní plán pro danou oblast, se vším rádi poradíme.